2021年12月10日
4月1日〜3月31日
収入の部
| 項目 | 細目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 会費 | 0円 | ||
| 講師謝金等 | iPhone教室 | 36,000円 | 3,000円 x 12回(市視協) |
| 個別サポート | 9,000円 | 3,000円 x 3回(市視協) | |
| 受講料 | 講習会受講料 | 8,000円 | 500円x 4人 x 4回 |
| 委託費 | 0円 | ||
| 補助金 | 0円 | ||
| 寄付 | 0円 | ||
| 合計 | 53,000円 |
支出の部
| 項目 | 細目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 印刷費 | |||
| チラシ印刷 | 3,000円 | 1000枚 ボランティア・サポーター募集 | |
| 点字用紙 | 3,000円 | 200部 視覚障がい者向け案内 | |
| 使用料 | |||
| Zoom利用料 | 20,100円 | 年間 | |
| 会議室使用料 | 12,000円 | 3,000円x 4回 | |
| 合計 | 38,100円 |
収支
| 当期収支 | 次年度繰越 | 14,900円 |